Чернігівщина: Блок Юлії Тимошенко перемагає у всіх округах. Останні дані ЦВК
Округ
Парія (блок), яка набрала найбільшу кількість голосів
% ЗА
% Опрацьовано протоколів
ТВО № 211
"Блок Юлії Тимошенко"
34.75
28.22
ТВО № 212
"Блок Юлії Тимошенко"
35.84
67.95
ТВО № 213
"Блок Юлії Тимошенко"
55.34
65.16
ТВО № 214
"Блок Юлії Тимошенко"
55.37
15.64
ТВО № 215
"Блок Юлії Тимошенко"
48.59
73.00
ТВО № 216
"Блок Юлії Тимошенко"
32.12
66.48
ТВО № 217
"Блок Юлії Тимошенко"
43.36
60.62
Десятка лідерів:
| № | Партія (блок) | Графік | % ЗА | Голосувало ЗА |
| 1 | "Блок Юлії Тимошенко" | 42.24 | 99 776 | |
| 2 | Партія регіонів | 19.01 | 44 912 | |
| 3 | Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" | 16.48 | 38 943 | |
| 4 | Комуністична партія України | 6.84 | 16 165 | |
| 5 | "Блок Литвина" | 4.15 | 9 809 | |
| 6 | Соціалістична партія України | 3.17 | 7 502 | |
| 7 | Прогресивна соціалістична партія України | 0.64 | 1 527 | |
| 8 | Комуністична партія України (оновлена) | 0.47 | 1 117 | |
| 9 | Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА) | 0.32 | 756 | |
| 10 | Партія Зелених України | 0.29 | 707 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 55.72 |
| % виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) | 3.24 |
| Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
| Переглядів : 6981 |





















Додати коментар: