
«Динамо» і «Шахтар» у «ТОП-10» кращих клубів світу - рейтинг IFFHS
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" увійшли до ТОР-10 кращих клубів світу за рейтингом Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).
Очолює рейтинг англійський "Манчестер Юнайтед". На другому місці іспанська "Барселона" та третій "Челсі".
Рейтинг IFFHS:
1. (1) Манчестер Юнайтед (Англія) - 302,0
2. (2) Барселона (Іспанія) - 282,0
3. (5) Челсі (Англія) - 254,0
4. (3) Бока Хуніорс (Аргентина) - 253,0
5. (8) Арсенал (Англія) - 245,0
6. (3) Ліверпуль (Англія) - 240,0
7. (10) ДИНАМО (УКРАЇНА) - 227,0
8. (17) Гамбург (Німеччина) - 226,0
9. (7) Сан-Пауло (Бразилія) - 223,0
10. (13) ШАХТАР (УКРАЇНА) - 218,5
... 30. (32) ЦСКА (Росія) - 168,5
... 36. (23) Зеніт (Росія) - 160,5
... 48. (42) МЕТАЛІСТ (УКРАЇНА) - 152,5
... 313. (239) ВОРСКЛА (УКРАЇНА) - 64,0
313. (338) ДНІПРО (УКРАЇНА) - 64,0
347. (382) ТАВРІЯ (УКРАЇНА) - 60,5
Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
Переглядів : 8876 |
Додати коментар: